Stage 1
Rotterdam > Den Haag
Monday 12 August 2024
124 Km
Stage 1: Along the route
The Tour de France Femmes avec Zwift will pass a number of noteworthy locations in The Hague. Don’t miss:
Hide first accordion
Where can I watch and at what time?
PLACE | ridden km’s | Description | by coming time | still to km’s |
ROTTERDAM | 0,0 | START – Museumpark | 12:15 | 13,7 |
0,1 | Westersingel | 13,6 | ||
0,3 | Westblaak | 13,4 | ||
0,8 | Coolsingel | 12,9 | ||
1,6 | Hofplein | 12,1 | ||
1,6 | Pompenburg | 12:18 | 12,1 | |
1,7 | Goudsesingel | 12:18 | 12,0 | |
2,4 | Mariniersweg | 11,3 | ||
2,8 | Blaak | 12:21 | 10,9 | |
3,5 | Schiedamsedijk | 12:22 | 10,2 | |
3,7 | Schilderstraat | 10,0 | ||
3,9 | Witte de Withstraat | 9,8 | ||
4,3 | Westersingel | 9,4 | ||
4,7 | Westzeedijk | 12:25 | 9,0 | |
5,5 | Droogleever Fortuynplein | 12:27 | 8,2 | |
5,7 | G.J. de Jonghweg | 8,0 | ||
6,1 | Rochussenstraat | 12:28 | 7,6 | |
6,9 | Aelbrechtskade | 6,8 | ||
8,1 | Aelbrechtsplein | 12:32 | 5,6 | |
8,2 | Abraham van Stolkweg | 12:33 | 5,5 | |
8,2 | Beukelsweg | 5,5 | ||
8,5 | Beukelsbrug | 12:33 | 5,2 | |
SCHIEDAM | 9,1 | Horvathweg | 12:35 | 4,6 |
10,7 | Brandersbrug | 12:38 | 3,0 | |
10,8 | Burg. V. Haarenlaan | 2,9 | ||
11,0 | s-Gravelandseweg | 12:39 | 2,7 | |
11,3 | Proveniersbrug – Overschieseplein | 12:40 | 2,4 | |
11,3 | Broersvest | 12:40 | 2,4 | |
11,9 | Rotterdamsedijk | 12:41 | 1,8 | |
11,9 | Koemarkt | 12:41 | 1,8 | |
12,0 | Koemarktbrug | 1,7 | ||
12,0 | Gerrit Verboonstraat | 1,7 | ||
12,2 | Oranjebrug – Oranjestraat | 12:42 | 1,5 | |
12,2 | Nieuwe Haven | 1,5 | ||
12,4 | Burg. Knappertlaan | 1,3 | ||
Einde Neutralisatie | 13,7 | Vlaardingerdijk | 12:45 | 0,0 |
0,0 | OFFICIËLE START | 122,6 | ||
VLAARDINGEN | 0,6 | Schiedamsedijk | 12:46 | 122,0 |
0,7 | Meester L.A. Kesperweg | 121,9 | ||
1,8 | Westlandseweg | 12:47 | 120,8 | |
2,2 | Hoflaan | 12:48 | 120,4 | |
3,0 | Blokmakersplaats | 12:49 | 119,6 | |
3,0 | Oude Havenbrug | 12:49 | 119,6 | |
3,1 | Liesveldviaduct | 119,5 | ||
3,4 | Markgraaflaan | 119,2 | ||
3,6 | Van der Driftstraat | 119,0 | ||
3,8 | Burg. Pruissingel | 118,8 | ||
4,1 | Westlandseweg | 12:50 | 118,5 | |
4,6 | A20 Snelweg | 12:51 | 118,0 | |
7,5 | Hollandtunnel | 12:55 | 115,1 | |
9,0 | Maasdeltatunnel | 12:57 | 113,6 | |
ROZENBURG | 11,1 | Trentweg | 13:00 | 111,5 |
11,2 | Botlekweg | 13:00 | 111,4 | |
12,2 | Boulevard | 110,4 | ||
16,1 | Noordzeeweg | 106,5 | ||
17,5 | Merseyweg | 13:08 | 105,1 | |
18,0 | N15 | 104,6 | ||
18,4 | Calandbrug | 13:10 | 104,2 | |
19,8 | Harmsenbrug N57 | 13:11 | 102,8 | |
VOORNE AAN ZEE | 20,2 | Brielse Brug N57 | 13:12 | 102,4 |
20,2 | Dammenweg / N57 | 102,4 | ||
Nieuwenhoorn | 25,9 | Nieuweweg | 13:20 | 96,7 |
28,2 | Kanaalweg Westzijde | 13:23 | 94,4 | |
28,9 | Braberseweg | 13:24 | 93,7 | |
29,0 | Voltaweg | 13:24 | 93,6 | |
NISSEWAARD | 30,1 | Ravenseweg | 92,5 | |
Oudenhoorn | 31,0 | Molendijk | 91,6 | |
31,2 | Molenweg | 13:27 | 91,4 | |
31,6 | Ring | 91,0 | ||
31,7 | Dorpsweg | 90,9 | ||
33,1 | Ruigendijk | 89,5 | ||
Zuidland | 34,3 | Haasdijk | 13:31 | 88,3 |
35,5 | Kerkweg | 13:33 | 87,1 | |
37,9 | Drogendijk | 13:36 | 84,7 | |
38,4 | Molendijk | 13:37 | 84,2 | |
38,8 | Stationsweg | 83,8 | ||
40,6 | Gemeenlandsedijk Zuid | 82,0 | ||
Abbenbroek | 41,6 | Rondweg | 81,0 | |
Heenvliet | 42,7 | Stationsweg | 79,9 | |
43,7 | Groene Kruisweg Oost / N218 | 13:44 | 78,9 | |
48,4 | N57 | 13:50 | 74,2 | |
49,5 | Brielse brug | 13:51 | 73,1 | |
50,1 | Harmsenbrug | 13:52 | 72,5 | |
51,3 | Calandbrug | 13:54 | 71,3 | |
ROZENBURG | 51,8 | Merseyweg | 70,8 | |
52,3 | Noordzeeweg | 13:55 | 70,3 | |
53,8 | Boulevard | 68,8 | ||
57,7 | Botlekweg | 64,9 | ||
58,7 | Trentweg | 14:04 | 63,9 | |
59,9 | Maasdeltatunnel | 14:05 | 62,7 | |
61,2 | SPRINT – BERGKLASSEMENT | 14:07 | 61,4 | |
61,7 | Hollandtunnel | 14:08 | 60,9 | |
64,9 | A20 Snelweg | 57,7 | ||
VLAARDINGEN | 65,2 | Marathonweg | 14:13 | 57,4 |
67,0 | Maassluissedijk | 14:15 | 55,6 | |
MAASSLUIS | 70,4 | Vlaardingsedijk | 14:20 | 52,2 |
71,9 | Pr. Julianalaan | 50,7 | ||
72,4 | Laan 1940 – 1945 | 14:22 | 50,2 | |
72,6 | P.C. Hooftlaan | 14:22 | 50,0 | |
73,2 | Lange Boonestraat | 49,4 | ||
73,5 | Wagenstraat | 49,1 | ||
73,8 | Rozenlaan | 14:24 | 48,8 | |
74,9 | Noordvliet NZ | 47,7 | ||
Midden Delfland | 75,2 | Parallelweg | 14:26 | 47,4 |
WESTLAND | 77,8 | Westgaag | 44,8 | |
78,6 | Maasdijk | 14:31 | 44,0 | |
Maasdijk | 79,1 | Coldenhovelaan | 14:31 | 43,5 |
79,9 | Maasdijk | 42,7 | ||
81,7 | Pootje van Bram | 14:35 | 40,9 | |
81,8 | Blauwhek | 14:35 | 40,8 | |
82,0 | Honderdland | 14:35 | 40,6 | |
82,2 | Kestersewei | 14:35 | 40,4 | |
82,6 | Oranjesluisweg | 14:36 | 40,0 | |
s-Gravenzande | 83,0 | Groeneweg | 39,6 | |
84,7 | SPRINT – GROENE TRUI | 14:39 | 37,9 | |
85,0 | Vierschaar | 37,6 | ||
85,8 | Galgeweg | 14:40 | 36,8 | |
Naaldwijk | 86,2 | Opstalweg / N467 | 14:41 | 36,4 |
87,2 | Geestweg | 35,4 | ||
88,0 | Grote Achterweg | 14:43 | 34,6 | |
Monster | 88,8 | Zwartendijk | 14:44 | 33,8 |
Poeldijk | 89,7 | De Poel | 14:45 | 32,9 |
91,5 | Leeuwenhorstlaan | 14:48 | 31,1 | |
91,7 | Van Ruyvenlaan | 30,9 | ||
92,2 | Casembrootlaan | 30,4 | ||
93,1 | Madeweg | 29,5 | ||
94,7 | Geestweg | 14:52 | 27,9 | |
95,0 | Haagweg | 14:52 | 27,6 | |
97,3 | Oorberlaan | 14:56 | 25,3 | |
98,6 | Madepolderweg | 24,0 | ||
99,2 | Van Elswijkbaan | 23,4 | ||
DEN HAAG | 99,7 | N211 – Nieuweweg | 14:59 | 22,9 |
100,9 | Escamplaan | 15:00 | 21,7 | |
101,3 | Lozerlaan | 15:01 | 21,3 | |
103,2 | Erasmusweg | 15:04 | 19,4 | |
107,6 | Troelstrakade | 15:09 | 15,0 | |
107,7 | Hildebrandplein | 14,9 | ||
107,8 | Neherkade | 15:10 | 14,8 | |
108,5 | Calandstraat | 14,1 | ||
108,9 | Vaillantlaan | 15:11 | 13,7 | |
110,3 | Lijnbaan | 12,3 | ||
111,0 | Loosduinse kade | 15:14 | 11,6 | |
112,2 | Zuiderparklaan | 10,4 | ||
113,2 | Zuiderpark | 15:17 | 9,4 | |
115,7 | Vreeswijkstraat | 6,9 | ||
116,1 | Loevesteinlaan | 6,5 | ||
116,2 | Almeloplein | 6,4 | ||
116,3 | Meppelweg | 6,3 | ||
117,2 | Dedemsvaartweg | 5,4 | ||
117,8 | Escamplaan | 15:23 | 4,8 | |
119,5 | Lozerlaan | 15:25 | 3,1 | |
120,8 | Ockenburghstraat | 15:27 | 1,8 | |
121,9 | Kijkduinsestraat | 15:28 | 0,7 | |
122,6 | FINISH – Kijkduinsestraat | 15:29 | 0,0 |
Scheveningen and Kijkduin
Nowhere in the Netherlands will you find so many kilometres (11) of beach so close to the city. And you can enjoy them all year round. Take a stroll along Scheveningen’s boulevard or dine at a beach pavilion. Or head to the charming Kijkduin, where you can walk or cycle through the dunes.
Vredespaleis
The Hague’s most photographed building and for good reason. It is home to the United Nations International Court of Justice and the Permanent Court of Arbitration. An iconic and prominent building that makes The Hague the city of peace and justice.
Binnenhof and Mauritshuis
The Binnenhof breathes history and has been the centre of Dutch politics for centuries, where parliament meets. Walk through time past the Ridderzaal, the Prime Minister’s Tower and the Hofvijver. Next to the Binnenhof is the Mauritshuis with Vermeer’s Girl with a Pearl Earring.